
Daftar Harga Sembako Kota Tanjungbalai
No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian |
1 | Beras Kuku Balam | Rp12.500,- | Rp12.500,- |
2 | Beras Jongkong Ir 64 | Rp11.000,- | Rp11.000,- |
3 | Gula Pasir | Rp18.000,- | Rp18.000,- |
4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | Rp16.000,- | Rp16.000,- |
5 | Minyak Goreng Curah Kuning | R11.000 | Rp11.000- |
6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Rp8.500,- | Rp8.500,- |
7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | Rp8.000,- | Rp8.000,- |
8 | Tepung Terigu Kunci | Rp8.500,- | Rp8.500,- |
9 | Daging Sapi Murni | Rp110.000,- | Rp110.000,- |
10 | Daging Ayam Broiler | Rp32.000,- | Rp32.000,- |
11 | Daging Ayam Kampung | Rp45.000,- | Rp45.000,- |
12 | Telur Ayam Broiler | Rp20.800,- | Rp20.800,- |
13 | Telur Ayam Kampung | Rp52.500,- | Rp52.500,- |
14 | Cabe Merah Biasa | Rp36.000 | Rp36.000 |
15 | Cabe Rawit Hijau | Rp30.000,- | Rp30.000,- |
16 | Bawang Merah Import | Rp24.000,- | Rp24.000,- |
17 | Bawang Merah Lokal | R32.000,- | Rp32.000,- |
18 | Bawang Putih | Rp40.000,- | Rp40.000,- |
19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | Rp10.000,- | Rp10.000,- |
20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | Rp10.000,- | Rp10.000,- |
21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | Rp36.000,- | Rp36.000,- |
22 | Susu Bubuk Merk Dancow | Rp40.000,- | Rp40.000,- |
23 | Garam Beriodium Bata (250g) | - | - |
24 | Garam Beriodium Halus | Rp2.500,- | Rp2.500,- |
25 | Kacang Kedelai Eks Impor | - | - |
26 | Kacang Kedelai Lokal | Rp10.000- | Rp10.000- |
27 | Kacang Tanah | Rp21.000,- | Rp21.000,- |
28 | Kacang Hijau | R20.000- | Rp20.000,- |
29 | Indomie Kari Ayam | Rp2.500,- | Rp2.500,- |
30 | Ikan Teri Peto | Rp75.000,- | Rp75.000,- |
31 | Ikan Kembung | Rp18.000 | R18.000 |
32 | Ketela Pohon | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
33 | Jagung Pipilan Kering | Rp7.000,- | Rp7.000,- |
Tag : Daftar Harga Sembako, Harga Komoditi, Harga Sembako di pasar, harga umum sembako di tanjungbalai